Duplex idéal pour investisseurs! Revenus de 2 275 $/mois avec locataires en place -- stabilité dès l'achat. Grand immeuble situé sur un beau terrain dans un secteur tranquille et familial. Une opportunité simple, efficace et prête à performer.
36'1" X 40'9" Irrégulières
1950
2 943,5 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine
Pierre
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Voici une opportunité à considérer sérieusement pour tout investisseur à la recherche de revenus stables.
Ce grand duplex génère actuellement des revenus de 2 275 $ / mois, avec des locataires déjà en place, offrant une tranquillité d'esprit dès l'acquisition.
UN INVESTISSEMENT SOLIDE
Revenus mensuels de 2 275 $
Locataires établis
Stabilité et simplicité de gestion
UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF
Beau terrain offrant espace et potentiel
Situé dans un secteur tranquille et familial
Milieu de vie recherché favorisant la rétention des locataires
EN RÉSUMÉ
Grand duplex
Revenus en place
Secteur paisible
Bonne opportunité d'investissement
Une propriété efficace, bien positionnée et prête à performer.
Contactez-nous pour plus d'informations...
Les opportunités comme celle-ci sont recherchées.
36'1" X 40'9" Irrégulières
1950
2 943,5 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine
Pierre
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
50' X 100' Irrégulières
4 999,84 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'4" X 18' irr. | Tapis | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'6" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'4" X 10' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'11" X 9'2" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'11" X 4'11" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'9" X 9'3" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 12'9" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'2" X 11'11" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 9'6" X 5'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 9' X 10'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 15'5" X 8'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'4" irr. | Béton | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 14'2" X 11' irr. | Béton | |
| 1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 11' X 12'4" irr. | Tuiles | |
| 2 (app.) | Boudoir | 2e niveau | 13'8" X 8'2" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 4'8" X 9'1" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'4" X 10' irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'10" X 10' irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'9" X 9'3" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'9" X 9'1" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 6'11" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'10" X 7'11" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 11'8" X 9'8" irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 4'5" X 14'6" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Installation aspirateur central
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JUSTIN JALBERT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Bonjour, mon nom est JUSTIN JALBERT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est LUC JALBERT INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
