2023
PVC
Béton coulé
Pierre de béton , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
2023
PVC
Béton coulé
Pierre de béton , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
6 821,09 Pi2
Plat
Allée : 4
Autoroute , Piste cyclable
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'1" X 10'7" irr. | ||
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'1" X 9'4" irr. | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 20'6" X 15'6" irr. | ||
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'5" X 6'6" irr. | ||
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5'8" X 4'7" | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'3" X 7'11" | ||
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'9" X 11'4" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'9" X 9'6" | ||
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'4" X 11'8" | ||
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'8" X 10'11" | ||
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 8'2" | ||
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'6" X 7'4" | ||
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'5" X 8'2" | ||
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 17'2" X 16'1" irr. | ||
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'1" X 10'6" | ||
2 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 15'2" X 4'2" irr. |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Luminaires et stores.
Tous effets personnels des vendeurs.
Mon nom est TOURIA MAIZOU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Bonjour, mon nom est TOURIA MAIZOU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.