Situé à Drummondville, ce quadruplex comprend 4 logements de type 4 ½, offrant une configuration simple et recherchée. Au fil des dernières années, l'immeuble a bénéficié d'importantes rénovations, notamment en 2021-2022, incluant des rénovations complètes de plusieurs logements, la réfection des balcons, le remplacement progressif des portes et fenêtres, ainsi qu'une toiture entièrement neuve en 2025. Générant des revenus annuels d'environ 54 540 $, il représente une excellente opportunité d'investissement. Situé à proximité de tous les services, cet immeuble bien entretenu est une valeur sûre à considérer!
44'8" X 32'10" Irrégulières
1949
Béton coulé , Pierre
Membrane élastomère
44'8" X 32'10" Irrégulières
1949
Béton coulé , Pierre
Membrane élastomère
66' X 66'
4 356,15 Pi2
Plat
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 17'1" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'7" X 7'4" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9'9" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 7'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'1" X 17'1" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'7" X 7'4" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 9'9" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 7'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'2" X 9'1" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'5" X 6'2" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 10'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'4" X 10'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'4" X 11'5" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 9'9" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'3" X 12'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 18'9" X 9'6" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'6" X 9'8" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'11" X 5'7" irr. | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 8'11" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 11'1" X 4'10" irr. | Plancher flottant |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Effets personnels des locataires.
Mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
