Ce sixplex est idéalement situé à proximité de tous les services essentiels ainsi que des établissements scolaires, offrant ainsi un cadre de vie pratique et recherché pour les locataires. Il se compose de 6 logements dont deux 5 1/2 et quatre 4 1/2, spacieux et bien agencés. L'immeuble génère un revenu annuel de 39 000 $, ce qui en fait une opportunité intéressante pour les investisseurs.
34' X 66'1"
1969
PVC
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Tôle , Brique
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
34' X 66'1"
1969
PVC
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Tôle , Brique
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
104'7" X 120'
1 787,89 Pi2
Plat
Non pavée
Allée : 8
Garderie/CPE , Parc , école primaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'5" X 7'4" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'5" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'6" X 11'6" | Parqueterie | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'6" X 11'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'6" X 11'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'2" X 7'5" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'7" X 3'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'7" X 7'5" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'7" X 12' irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'7" X 12'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'5" X 11'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'4" X 11'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'3" X 7'4" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'7" X 3'9" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'5" X 7'4" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'5" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'7" X 12'8" | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'10" | Bois | Garde-robe 3.10 x 6 p. |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'10" X 12'3" | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'7" X 8'6" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 6'6" X 3'10" | Bois | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'3" X 11'8" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'9" X 12' | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 12'9" | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 13'9" | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'8" | Bois | Garde-robe 3.10 x 5.11 p. |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'2" X 11'7" | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'4" X 7'6" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 6'6" X 3'10" | Bois | |
5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'5" X 7'4" | Couvre-sols souples | |
5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'5" X 12'1" | Couvre-sols souples | |
5 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'7" X 12'8" | Bois | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'9" X 11'10" | Bois | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 12'3" | Bois | |
5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'7" X 8'6" | Couvre-sols souples | |
5 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6'6" X 3'10" | Bois | |
6 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'3" X 11'8" | Couvre-sols souples | |
6 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'9" X 12' | Couvre-sols souples | |
6 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'6" X 12'9" | Bois | |
6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 13'9" | Bois | |
6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'2" X 11'7" | Bois | |
6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'2" X 11'7" | Bois | |
6 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'4" X 7'6" | Couvre-sols souples | |
6 (app.) | Rangement | 2e niveau | 6'6" X 3'10" | Bois |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
2 remises
effets personnels locataires
Mon nom est DANNY CORMIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est DANNY CORMIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.