Ce duplex combine confort et rentabilité. Composé d'un grand 5½ réparti entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, avec accès direct au garage attaché, ainsi que d'un vaste 5½ au deuxième étage doté d'une verrière, il génère un revenu annuel de 22 800 $. Son emplacement est idéal : situé à proximité des écoles et de la piste cyclable, il offre la tranquillité d'un quartier résidentiel tout en demeurant facilement accessible. Le logement 114 a bénéficié de plusieurs rénovations récentes, ce qui ajoute une valeur certaine à la propriété. Il s'agit d'une opportunité rare où qualité de vie et rendement se rencontrent.
28'1" X 38'
1955
2 437,92 Pi2
Bois , PVC
Fixe et auvent , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre
Attaché , Simple largeur
Vinyle collé , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
28'1" X 38'
1955
2 437,92 Pi2
Bois , PVC
Fixe et auvent , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre
Attaché , Simple largeur
Vinyle collé , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
50' X 70'
3 481,05 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 3 , Garage : 1
Route 116 , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'5" X 11'11" | Bois | Porte encastrée coulissante |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'11" X 14'10" | Vinyle collé | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'6" X 11'4" | Vinyle collé | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'5" X 10'5" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 10'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'6" X 11' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'9" X 10'11" irr. | Vinyle collé | |
| 1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 4'1" X 2'3" | Bois | Garde-robe de cèdre |
| 1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 27'7" X 25'7" irr. | Béton | Hauteur libre: 7'1'' |
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'9" X 11' | Contre-plaqué | Hauteur libre: 6'11'' |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 3'7" X 6'4" | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 3'6" X 6'3" | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'7" X 12' | Bois | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 13'11" X 14'10" | Plancher flottant | Rangement 2'6'' x 2'5'' |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'3" X 7'6" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 10'11" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 10'5" | Bois | Lav./sec. + accès verrière |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 11' | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 3'7" X 11' irr. | Céramique | Rangement 2'1'' x 3'7'' |
| 2 (app.) | Solarium | 2e niveau | 12'1" X 22' | Céramique | Hauteur libre: 9'11'' |
| 2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 3' X 4'1" | Plancher flottant |
Air soufflé (pulsé) , Thermopompe murale , Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Effest personnels des locataires.
Mon nom est PIERRE-LUC ST-ONGE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est PIERRE-LUC ST-ONGE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est DANNY CORMIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
