Superbe quadruplex de 4 1/2 de construction 2015. Aires ouvertes pour le salon cuisine et coin repas. Porte-patio à la cuisine. Cours asphaltée. Tous loués jusqu'au 30 juin 2026. (Les revenus inscrits sont "réels" et non "potentiels")
52' X 37'11"
2015
PVC
Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
52' X 37'11"
2015
PVC
Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
99'11" X 166'10" Irrégulières
12 807,98 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 8
Garderie/CPE , Golf , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13'8" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 12' X 11'10" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'11" X 11'10" | Couvre-sols souples | Porte patio |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'1" X 12'6" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 10'1" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'1" X 8'11" | Couvre-sols souples | Laveuse sécheuse |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13'8" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 12' X 11'10" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'11" X 11'10" | Couvre-sols souples | Porte patio balcon |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 12'6" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 10'1" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'1" X 8'11" | Couvre-sols souples | Laveuse sécheuse |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13'8" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 12' X 11'10" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'11" X 11'10" | Couvre-sols souples | Porte patio |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'1" X 12'6" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 10'1" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'1" X 8'11" | Couvre-sols souples | Laveuse sécheuse |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13'8" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 12' X 11'10" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'11" X 11'10" | Couvre-sols souples | Porte patio |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 12'6" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 10'1" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'1" X 8'11" | Couvre-sols souples | Laveuse sécheuse |
Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
---
Effets personnels des locataires.
Mon nom est JOSEE LEBLANC INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 1141 avenue St-Louis, Plessisville, Québec, G6L 2M4
Bonjour, mon nom est JOSEE LEBLANC INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.