Immeuble locatif neuf de 6 logements situé à Princeville, à proximité de l'école secondaire. Cette construction comprend 6 unités de type 4 ½, offrant des espaces modernes et recherchés par les locataires. Avec des revenus annuels projetés de 93 600 $, cette propriété représente une excellente opportunité d'investissement. Son emplacement stratégique, dans un secteur en demande et près des services, en fait un actif de choix pour tout investisseur à la recherche d'un immeuble neuf et performant.
57' X 40'
ACONS
57' X 40'
ACONS
74'7" X 88'5"
6 594,08 Pi2
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13' | ||
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'8" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'6" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 9'6" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 13'10" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'4" | ||
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | ||
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13' | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'8" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'6" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 9'6" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'4" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 13'10" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | ||
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13' | ||
| 3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13' | ||
| 4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 8' | ||
| 5 (app.) | Salon | 3e niveau | 12' X 13' | ||
| 5 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 5 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 5 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 5 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 5' X 8' | ||
| 6 (app.) | Salon | 3e niveau | 12' X 13' | ||
| 6 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 6 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 5' X 8' |
Municipalité
Municipalité
Raccordement égout et eau.
Non spécifiées
Mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
