1 905 000 $ +TPS/TVQ

8plex à vendre - Princeville

1 905 000 $ +TPS/TVQ

Chargement du détail de la fiche...

1 905 000 $ +TPS/TVQ

8plex à vendre - Princeville

1 905 000 $ +TPS/TVQ

Prochaine visite libre

R Rue St-Jacques O., Princeville, G6L 5E7

Investissez dans l'avenir avec ce projet de construction neuve de 8 logements à Princeville. Offrant des revenus projetés de 124 800 $ par année, basés sur des loyers de 1 300 $ par unité, cet immeuble représente une occasion exceptionnelle d'acquérir un actif moderne et performant. Conçu pour répondre aux attentes des locataires d'aujourd'hui, il promet une gestion simplifiée, des coûts d'entretien réduits et une excellente attractivité locative. Situé dans un secteur en croissance, à proximité des services essentiels, ce projet constitue un ajout stratégique à tout portefeuille immobilier.

  • Superficie du terrain: 21 931 Pi2
  • NOMBRE DE PIèCES : 56
JEAN-FRANCOIS RIVARD
Courtier immobilier
Brokers tranquilit
Particularités du bâtiment
Particularities plusParticularities minus

58' X 40'

ACONS

Particularités du bâtiment
Particularities plusParticularities minus

58' X 40'

ACONS

Particularités du terrain
Particularities plusParticularities minus

155' X 54'1" Irrégulières

21 931,47 Pi2

Garderie/CPE , école primaire , École secondaire

Résidentiel

Détails des pièces
Particularities plusParticularities minus
Unité Pièces Niveau Dimensions Revêtement Détails
1 (app.) Salon Sous-sol 1 11'10" X 12'8"
1 (app.) Salle à manger Sous-sol 1 11'6" X 10'4"
1 (app.) Cuisine Sous-sol 1 13'11" X 11'6"
1 (app.) Salle de bains Sous-sol 1 8' X 9'6"
1 (app.) Chambre Sous-sol 1 11'4" X 13'6"
1 (app.) Chambre Sous-sol 1 9'5" X 11'4"
1 (app.) Salle de lavage Sous-sol 1 5' X 8'
2 (app.) Salon Sous-sol 1 11'10" X 12'8"
2 (app.) Salle à manger Sous-sol 1 11'6" X 10'4"
2 (app.) Cuisine Sous-sol 1 13'11" X 11'6"
2 (app.) Chambre Sous-sol 1 11'4" X 13'6"
2 (app.) Chambre Sous-sol 1 9'5" X 11'4"
2 (app.) Salle de bains Sous-sol 1 8' X 9'6"
2 (app.) Salle de lavage Sous-sol 1 5' X 8'
3 (app.) Salon 1er niveau/RDC 12' X 13'
3 (app.) Salle à manger 1er niveau/RDC 11'10" X 10'8"
3 (app.) Cuisine 1er niveau/RDC 14'3" X 11'6"
3 (app.) Salle de bains 1er niveau/RDC 8' X 9'6"
3 (app.) Chambre 1er niveau/RDC 11'4" X 13'10"
3 (app.) Chambre 1er niveau/RDC 9'10" X 11'4"
3 (app.) Salle de lavage 1er niveau/RDC 5' X 8'
4 (app.) Salon 1er niveau/RDC 12' X 13'
4 (app.) Salle à manger 1er niveau/RDC 11'10" X 10'8"
4 (app.) Cuisine 1er niveau/RDC 14'3" X 11'6"
4 (app.) Salle de bains 1er niveau/RDC 8' X 9'6"
4 (app.) Chambre 1er niveau/RDC 9'10" X 11'4"
4 (app.) Chambre 1er niveau/RDC 11'4" X 13'10"
4 (app.) Salle de lavage 1er niveau/RDC 5' X 8'
5 (app.) Salon 2e niveau 12' X 13'
5 (app.) Salle à manger 2e niveau 11'10" X 10'8"
5 (app.) Cuisine 2e niveau 14'3" X 11'6"
5 (app.) Salle de bains 2e niveau 8' X 9'6"
5 (app.) Chambre 2e niveau 11'4" X 13'10"
5 (app.) Chambre 2e niveau 9'10" X 11'4"
5 (app.) Salle de lavage 2e niveau 5' X 8'
6 (app.) Salon 2e niveau 12' X 13'
6 (app.) Salle à manger 2e niveau 11'10" X 10'8"
6 (app.) Cuisine 2e niveau 14'3" X 11'6"
6 (app.) Salle de bains 2e niveau 8' X 9'6"
6 (app.) Chambre 2e niveau 9'10" X 11'4"
6 (app.) Chambre 2e niveau 11'4" X 13'10"
6 (app.) Salle de lavage 2e niveau 5' X 8'
7 (app.) Salon 3e niveau 11'9" X 13'
7 (app.) Salle à manger 3e niveau 11'10" X 10'8"
7 (app.) Cuisine 3e niveau 14'3" X 11'6"
7 (app.) Salle de bains 3e niveau 8' X 9'6"
7 (app.) Chambre 3e niveau 11'4" X 13'10"
7 (app.) Chambre 3e niveau 9'7" X 11'4"
7 (app.) Salle de lavage 3e niveau 5' X 8'
8 (app.) Salon 3e niveau 11'9" X 13'
8 (app.) Salle à manger 3e niveau 11'10" X 10'8"
8 (app.) Cuisine 3e niveau 14'3" X 11'6"
8 (app.) Salle de bains 3e niveau 8' X 9'6"
8 (app.) Chambre 3e niveau 9'7" X 11'4"
8 (app.) Chambre 3e niveau 11'4" X 13'10"
8 (app.) Salle de lavage 3e niveau 5' X 8'
Caractéristiques
Particularities plusParticularities minus

Électricité

Municipalité

Municipalité

Inclusions & Exclusions
Particularities plusParticularities minus

Raccordement égout et eau.

Non spécifiées

Détails financiers
Particularities plusParticularities minus
évaluation
    Taxes
    Revenus annuels bruts (potentiels)
    R Rue St-Jacques O., Princeville, G6L 5E7
    Le quartier en quelques statistiques
    • Statistics Personnes vivant seules
    • Statistics Couples avec enfant(s)
    • Statistics Couples sans enfant
    • 33.4%
    • 21.5%
    • 26.4%
    • 14.4%
    • 4.4%
    • 36.0%
    • 2.7%
    • 5.6%
    • 55.7%
    • 0.0%
    UnilingueFrançaisUnilingueanglaisBilingue(fr/an)Autres 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
    • Statistics Familial
    • Statistics Individuel
    • Statistics Propriétaires
    • Statistics Locataires
    Propulsé par LocalLogic
    +Voir plus de statistiques -Cacher les statistiques
    JEAN-FRANCOIS RIVARD
    Courtier immobilier
    Brokers tranquilit

    CALCULATRICE DE VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES

    Détails financiers

    Taxes
    Revenus annuels bruts (potentiels)
    ×

    Mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?

    Avez-vous des questions?