Investissez dans l'avenir avec ce projet de construction neuve de 8 logements à Princeville. Offrant des revenus projetés de 124 800 $ par année, basés sur des loyers de 1 300 $ par unité, cet immeuble représente une occasion exceptionnelle d'acquérir un actif moderne et performant. Conçu pour répondre aux attentes des locataires d'aujourd'hui, il promet une gestion simplifiée, des coûts d'entretien réduits et une excellente attractivité locative. Situé dans un secteur en croissance, à proximité des services essentiels, ce projet constitue un ajout stratégique à tout portefeuille immobilier.
58' X 40'
ACONS
58' X 40'
ACONS
155' X 54'1" Irrégulières
21 931,47 Pi2
Garderie/CPE , école primaire , École secondaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'10" X 12'8" | ||
| 1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'6" X 10'4" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'11" X 11'6" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8' X 9'6" | ||
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'4" X 13'6" | ||
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'5" X 11'4" | ||
| 1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5' X 8' | ||
| 2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'10" X 12'8" | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 11'6" X 10'4" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'11" X 11'6" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'4" X 13'6" | ||
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'5" X 11'4" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8' X 9'6" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5' X 8' | ||
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13' | ||
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'8" | ||
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'6" | ||
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 9'6" | ||
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 13'10" | ||
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'4" | ||
| 3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | ||
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13' | ||
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'8" | ||
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'3" X 11'6" | ||
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 9'6" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'4" | ||
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 13'10" | ||
| 4 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 8' | ||
| 5 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13' | ||
| 5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 5 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 8' | ||
| 6 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 13' | ||
| 6 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 6 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 6 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 11'4" | ||
| 6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 6 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 8' | ||
| 7 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'9" X 13' | ||
| 7 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 7 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 7 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 7 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 7 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'7" X 11'4" | ||
| 7 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 5' X 8' | ||
| 8 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'9" X 13' | ||
| 8 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 11'10" X 10'8" | ||
| 8 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'3" X 11'6" | ||
| 8 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8' X 9'6" | ||
| 8 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'7" X 11'4" | ||
| 8 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'4" X 13'10" | ||
| 8 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 5' X 8' |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Raccordement égout et eau.
Non spécifiées
Mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
