40'30" X 26'10" Irrégulières
1993
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Garde-robe : SS
6 pieds et plus , Totalement aménagé
40'30" X 26'10" Irrégulières
1993
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
Garde-robe : SS
6 pieds et plus , Totalement aménagé
68' X 208'70"
14 184,68 Pi2
En pente
Sur la montagne
Asphalte
Allée : 4
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'1" X 5'7" irr. | Couvre-sols souples | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9'11" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'4" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'10" X 13'1" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11' X 10'8" | Plancher flottant | |
| Bureau | 1er niveau/RDC | 7' X 10'5" | Plancher flottant | |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 5'2" X 7'6" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'6" X 7'8" | Couvre-sols souples | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 22'9" X 11'9" irr. | Couvre-sols souples | foyer-poele |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'11" X 11' irr. | Couvre-sols souples | sans fenêtre |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'11" X 10'10" irr. | Couvre-sols souples | sans fenêtre |
| Chambre | Sous-sol 1 | 8'4" X 11'10" | Couvre-sols souples | sans fenêtre |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'9" X 10'1" | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | Sous-sol 1 | 6'4" X 4' | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Installation aspirateur central , Climatiseur mural , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
lave-vaisselle, poêle, frigidaire, table de cuisine
meubles et effets personnel du vendeur
Mon nom est JEAN-ROBERT ROYER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est JEAN-ROBERT ROYER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
