Parfait pour propriétaire occupant. Quadruplex à vendre à St-Pierre-les-Becquets. Celui-ci comprend 4 logements de type 4 ½. Chaque unité offre une cuisine, un salon, une chambre et un bureau. Parfait pour un investisseurs, car l'immeuble génère des revenus de 26 640$/an. Ne manquez pas cette opportunité!
74'10" X 30'5" Irrégulières
1984
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
74'10" X 30'5" Irrégulières
1984
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
17 625,9 Pi2
Usines , Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 7'7" X 6' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 13'11" X 9'10" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 10'9" X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'9" X 6'4" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'2" X 10' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'9" X 9'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6'5" X 10'3" irr. | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 6'5" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 11'10" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'2" X 12'11" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'1" X 14'9" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 11'2" X 7'7" irr. | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'5" X 6' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'6" X 13'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'4" X 10' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'9" X 7'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6' X 5'11" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 14'8" X 12'1" | Céramique | |
3 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 10'11" X 7'1" | Céramique | |
4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'5" X 10'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'9" X 10'3" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 6'10" | Céramique | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 10'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 7'11" X 13'7" | Tapis |
Électricité
Municipalité
Municipalité
Certificat de localisation conforme et à jour
Effets personnels des locataires, une nouvelle taxe pour les infrastructures (entrée d'eau et égoûts ont été changés) sera assumée par le futur acheteur. Celle-ci n'est toujours pas déterminée par la municipalité.
Mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANCOIS RIVARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.