2019
Bardeaux d'asphalte
2019
Bardeaux d'asphalte
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 12'5" X 18'3" | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'3" X 18'3" | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'9" X 16'9" | Plancher flottant | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14' X 18'6" irr. | Plancher flottant | Walk-in 6.8x4.9p |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13'2" X 6'6" | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 13' X 24' irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'9" X 11'9" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 10'4" X 14'8" irr. | Plancher flottant | |
| Bureau | Sous-sol 1 | 18'1" X 9'4" irr. | Plancher flottant | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 18'1" X 9'4" | Bois |
Électricité
Poêle aux granules
échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Pôles, rideaux, stores, poêle aux granules
Non spécifiées
Mon nom est JEAN-ROBERT ROYER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est JEAN-ROBERT ROYER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
