Superbe quadruplex construit en 2015. Cet immeuble offre quatre spacieux logements de type 4 1/2 à aire ouverte avec ilot central. Situé dans un secteur recherché, cet investissement permet stabilité et rentabilité. En plus d'un grand terrain bordé d'un ruisseau, chaque unité dispose d'un espace de rangement extérieur et de 2 stationnements. Les revenus bruts s'élèvent à 40 044$ par année à partir de juillet 2024. Idéal autant pour un propriétaire occupant que pour un investisseur. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle!
60'10" X 36'2" Irrégulières
2015
Béton coulé
Bois , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
60'10" X 36'2" Irrégulières
2015
Béton coulé
Bois , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
141'11" X 223'6" Irrégulières
18 059,69 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 8
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'2" X 12'9" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'4" X 15'9" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 16'2" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'10" X 12'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'11" X 9'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'2" X 12'9" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'4" X 15'9" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 16'2" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'10" X 12'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'11" X 9'5" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 12'9" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'4" X 15'9" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'10" X 16'2" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 12'6" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 12'6" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'11" X 9'5" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 12'9" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'4" X 15'9" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'10" X 16'2" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 12'6" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 12'6" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'11" X 9'5" irr. | Céramique |
Électricité
Installation aspirateur central , échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Balayeuses centrales et accessoires
Effets personnels des locataires
Mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
Bonjour, mon nom est MARIE-ÈVE PRÉFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est CORALIE BERGERON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est HELENE LAFONTAINE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.