Situé à Victoriaville, cet immeuble à revenus de 6 logements incarne la stabilité et le soin d'un propriétaire unique depuis plus de trois décennies. Il comprend 6 grands 5 1/2 spacieux et confortables. Son entretien rigoureux au fil des ans en fait une propriété propre et fiable, prête à accueillir investisseurs ou gestionnaires soucieux de qualité. Implanté dans un secteur stratégique, il bénéficie d'un emplacement enviable à proximité de la piste cyclable et du quartier industriel, offrant à ses occupants un équilibre parfait entre confort et accessibilité. C'est une occasion rare d'acquérir un immeuble bien établi.
45' X 69' Irrégulières
1992
9 027 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Vinyle clic , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
45' X 69' Irrégulières
1992
9 027 Pi2
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Bardeaux d'asphalte
Vinyle clic , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
100' X 129'2"
12 902,7 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 12
Parc , Piste cyclable
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'4" X 16'7" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'4" X 13'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'1" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 11'11" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'11" X 12'4" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 3'8" X 10'4" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'4" X 16'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'4" X 13'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'1" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'7" X 11'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'3" X 10'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'11" X 12'4" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 3'8" X 10'4" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 16'6" X 14'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 13'1" X 15'2" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'3" X 10'2" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'7" X 11'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 12'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'3" X 7'10" | Céramique | |
3 (app.) | Rangement | 2e niveau | 3' X 6'10" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 16'6" X 14'5" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 13'1" X 15'2" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'3" X 10'2" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'7" X 11'10" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 12'3" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 12'3" X 7'10" | Céramique | |
4 (app.) | Rangement | 2e niveau | 3' X 6'10" | Couvre-sols souples | |
5 (app.) | Salon | 3e niveau | 16'6" X 14'5" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 13'1" X 15'2" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 12'3" X 10'2" | Céramique | |
5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'7" X 11'10" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'8" X 12'3" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 12'3" X 7'10" | Céramique | |
5 (app.) | Rangement | 3e niveau | 3' X 6'10" | Couvre-sols souples | |
6 (app.) | Salon | 3e niveau | 16'6" X 14'5" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 13'1" X 15'2" | Vinycle clic | |
6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 12'3" X 10'2" | Vinycle clic | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'7" X 11'10" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'3" X 14'3" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'8" X 12'3" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 12'3" X 7'10" | Vinycle clic | |
6 (app.) | Rangement | 3e niveau | 3' X 6'10" | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Remise
Une remise au locataire, effets personnels des locataires.
Mon nom est DANNY CORMIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est DANNY CORMIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.