Beau 5 logements très bien entretenu, plusieurs rénovations effectuées au fil des ans dont: toiture et balcon avant en 2023. Revenu brut annuel de 43836$. Situé près de tous les services à deux pas du centre-ville. Pour plus d'informations contactez Danny Cormier au 819-350-9955
63'50" X 26'50"
Inconnue
3 644 Pi2
PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Brique , Vinyle
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
63'50" X 26'50"
Inconnue
3 644 Pi2
PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé , Blocs de béton
Brique , Vinyle
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
120' X 85'6"
10 358,97 Pi2
Plat
Asphalte
Cégep , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 8'2" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'8" X 10'9" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 18'3" X 9'8" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'6" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 9'11" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'8" X 9'8" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'7" X 4'4" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12'3" X 19'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'2" X 10'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 8' X 9' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12' X 13'5" | Plancher flottant | walkin 5.5x7p |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'5" X 15'5" | Plancher flottant | walkin 4x10p |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 8' | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 3'5" X 10' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'9" X 16' | Bois | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'5" X 11'4" | Bois | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 11'2" | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'11" X 12'5" | Bois | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 13'5" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 10'9" | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 9'11" | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 11'9" | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 4'11" | Céramique | |
5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'10" X 9'8" | Bois | |
5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 9'7" X 14'8" | Bois | |
5 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'1" X 9'2" | Bois | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'8" X 11'3" | Bois | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'3" X 12' | Bois | |
5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'7" X 4'10" | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Bacs noir
Effets personnels des locataires
Mon nom est DANNY CORMIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 500 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, Québec, G6P 4B5
Bonjour, mon nom est DANNY CORMIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.